产品介绍
应用案例

汽车传动轴管及车桥用

机械性能

牌号 屈服强度 (MPa) 抗拉强度 ( MPa) 延伸率(%) 180 度冷弯, 弯心直径
B600QZR ≥550 600-760 ≥14 1.5a
B700QZR ≥600 700-850 ≥13 1.5a
B750QZR ≥700 750-900 ≥13 1.5a
B600QK ≥550 ≥600 ≥15 3a

 

经典力学性能

牌号 厚度(mm) 屈服强度 (MPa) 抗拉强度 (MPa) 延伸率 (%) 冷弯
B600QZR 3.5 630 720 20 合格
5.5 640 710 24 合格
B700QZR 4.0 710 760 20 合格
B750QZR 4.0 735 795 22 合格
B600QK 13.0 580 690 21 合格

应用案例