产品介绍
应用案例

汽车大梁用

  • 牌号和可供规格
  • 化学成分和性能

产品牌号

强度级别屈服强度 (MPa) 代表牌号
550 B600L、S500MC 、QSTE550TM
600 B650L、S600MC、 QSTE600TM
650 B700L、S650MC、 QSTE650TM
700 B750L、S700MC 、QSTE700TM、ZQS700L、ZQS700Z、700L-Z

汽车大梁用高强钢可供规格

强度级别屈服强度 (MPa) 规格
550 2.0~16.0 X 900~1750
600 2.5~12.0 X 900~1600
650 2.5~10.0 X 900~1600
700 3.0~10.0 X 900~1600

汽车大梁用高强钢化学成分

强度级别
屈服强度
(MPa)
C Si Mn P S Al Nb V Ti Mo
550 ≤0.10 ≤0.10 ≤1.70 ≤0.025 ≤0.010 ≥0.015 ≤0.09 ≤0.20 ≤0.15  
600 ≤0.10 ≤0.10 ≤1.80 ≤0.025 ≤0.010 ≥0.015 ≤0.09 ≤0.20 ≤0.15  
650 ≤0.10 ≤0.10 ≤2.00 ≤0.025 ≤0.010 ≥0.015 ≤0.09 ≤0.20 ≤0.15 ≤0.50
700 ≤0.10 ≤0.10 ≤2.10 ≤0.025 ≤0.010 ≥0.015 ≤0.09 ≤0.20 ≤0.15 ≤0.50

汽车大梁用高强钢机械性能

强度级别
屈服强度
(MPa)
ReH
(MPa)
Rm
(MPa)
延伸率(%) 180 度冷弯,
弯心直径
厚度<3mm
LO=80mm
b=20mm
厚度≥ 3mm
LO=5.65 SO
550 ≥550 600-760 ≥12 ≥14 1.5a
600 ≥600 650-820 ≥11 ≥13 1.5a
650 ≥650 700-880 ≥10 ≥12 2.0a
700 ≥700 750-950   ≥12 2.0a

汽车大梁用高强钢经典力学性能

强度级别
(屈服强度MPa)
厚度 (mm) 屈服强度(MPa) 抗拉强度 (MPa) 延伸率
(%)
冷弯
550 3.0 611 702 23 合格
11.6 590 713 22 合格
16.0 605 695 22 合格
600 3.2 635 745 22 合格
8.0 635 735 22 合格
650 3.0 682 748 21 合格
5.0 667 736 20 合格
8.0 680 758 22 合格
10.0 651 752 21 合格
700 3.2 747 788 21 合格
4.0 741 819 20 合格
8.0 742 820 21 合格
9.0 724 805 22 合格

冷弯性能

应用案例