电镀锌
牌号对照表
| 牌 号 Steel Grade |
用 途 Purpose |
基板牌号 Base Plate Grade |
对应基板标准 Corresponding Base Plate Standards |
|---|---|---|---|
| SECC、SECD、SECE | 冲压用钢 Drawing |
SPCC、SPCD、SPCE | Q/BQB 402-2003 |
| SECIF | DC05(BSC2) | Q/BQB 403-2003 | |
| BLCE+Z | BLC | Q/BQB 408-2003 | |
| BLDE+Z | BLD | ||
| BUSDE+Z | BUSD | ||
| BUFDE+Z | BUFD | ||
| BSUFDE+Z | BSUFD | ||
| B170P1E+Z | 冷成形用钢 Cold forming |
B170P1 | Q/BQB 411-2003 |
| B210P1E+Z | B210P1 | ||
| B250P1E+Z | B250P1 | ||
| B180P2E+Z | B180P2(BP340) | ||
| B220P2E+Z | B220P2(BP380) | ||
| B140H1E+Z | B140H1 | Q/BQB 416-2003 | |
| B180H1E+Z | B180H1 | ||
| B180H2E+Z | B180H2(BH340) | ||
| B340/590DPE+Z | B340/590DP | Q/BQB 418-2003 | |
| B400/780DPE+Z | B400/780DP | ||
| B340LAE+Z | B340LA | Q/BQB 419-2003 | |
| B410LAE+Z | B410LA |
产品尺寸
公称厚度:0.30mm~2.0mm,公称宽度:800mm~1830mm。
注:钢板及钢带的公称厚度为基板厚度和镀层厚度之和。
力学和工艺性能
1. 纯锌镀层钢板及钢带的力学性能及工艺性能应符合相应基板的规定。
2. 锌镍合金镀层钢板及钢带力学性能中的断后伸长率,允许比相应基板的规定值下降2个单位,r值允许比相应基板的规定值下降0.2;其他力学性能及工艺性能应符合相应基板的规定。
镀层可供重量范围
| 镀层形式 | 镀层种类 |
|---|---|
| 纯锌镀层(单面) | |
| 等 厚 | 3~90 |
| 差 厚 | 3~90,两面差值最大值为40 |
| 单 面 | 10~110 |
| 注:50g/m2纯锌镀层重量约等于7.1μm | |
镀层弯曲试验
1. 对冲压用钢板及钢带,应对镀层进行弯曲试验,在任何方向上,当弯心直径为0a,弯曲角度180°,试验进行至二面贴合时,试样外侧表面(距试样二侧边部各大于7mm的部分)不得发生镀层脱落。
2. 对冷成形用钢板及钢带,应对镀层进行弯曲试验,在任何方向上,弯曲角度180°,试样外侧表面(距试样二侧边部各大于7mm的部分)不得发生镀层脱落。弯心直径见对应基板中的规定;如基板对弯心直径没有要求,弯心直径按0a执行。
表面质量
| 代 号 | 级 别 | 特 征 |
|---|---|---|
| FB (O3) | 较高级的精整表面 | 不得有漏镀、镀层脱落、裂纹等缺陷,但不影响成型性及涂漆附着力的轻微缺陷,如小划痕、小辊印、轻微的刮伤等缺陷则允许存在。 |
| FC (O4) | 高级的精整表面 | 产品二面中较好的一面必须对轻微划痕、辊印等缺陷进一步限制,另一面必须至少达到FB的要求。 |
| FD (O5) | 超高级的精整表面 | 产品二面中较好的一面必须对缺陷进一步限制,即不能影响涂漆后的外观质量,另一面必须至少达到FB的要求。 |
表面处理
| 1 | 铬酸钝化处理(C) | 该表面处理可减少产品表面在运输和储存期间产生白锈。 |
| 2 | 铬酸钝化处理+涂油(S) | 该表面处理可进一步减少产品表面产生白锈。 |
| 3 | 磷化处理(含封闭处理)(P) | 该表面处理为钢板进一步涂漆作表面准备,起一定的润滑作用,同时可减少产品表面产生白锈。 |
| 4 | 磷化处理(含封闭处理)+涂油(Q) | 该表面处理可减少产品表面产生白锈,并可改善钢板的成型性能。 |
| 5 | 磷化处理(不含封闭处理)(T) | 该表面处理可减少产品表面产生白锈。 |
| 6 | 磷化处理(不含封闭处理)+涂油(V) | 该表面处理可减少产品表面产生白锈,并改善钢板的成型性能。 |
| 7 | 涂油(O) | 该表面处理可减少产品表面产生白锈。一般不作为后加工用轧制油和冲压润滑油。 |
| 8 | 不处理(M) | 不处理方式极易使产品表面产生白锈,如需方指定采用该方式,应在合同中注明。 |
相近牌号对照
| Q/BQB 430-2003 | JIS G3313-1998 | GB/T17675-1995 | ASTM A591-98(基板) |
|---|---|---|---|
| SECC | SECC | DX1 | CS |
| SECD | SECD | DX2 | DS |
| SECE | SECE | DX3 | DDS |
| SECIF | – | – | EDDS |
| Q/BQB 430-2003 | EN 10152-1993 |
|---|---|
| BLCE+Z | DC01+ZE |
| BLDE+Z | DC03+ZE |
| BUSDE+Z | DC04+ZE |
| BUFDE+Z | DC05+ZE |
| BSUFDE+Z | DC06+ZE |
| Q/BQB 430-2003 | JFS A3021-1998 |
|---|---|
| B170P1E+Z | JEC370P |
| B210P1E+Z | JEC390P |
| B250P1E+Z | JEC440P |
| B180P2E+Z | JEC340W |
| B220P2E+Z | JEC390W |
| B140H1E+Z | – |
| B180H1E+Z | – |
| B180H2E+Z | – |
| B340/590DPE+Z | – |
| B400/780DPE+Z | – |
| B340LAE+Z | – |
| B410LAE+Z | JEC590R |
尺寸允许偏差
电镀锌钢板及钢带尺寸、外形的允许偏差同相应原板,按Q/BQB401-2003的规定执行。

