优化内螺纹管 业绩
| 项目名称 | 机组类型 | 内螺纹类型 | 供货年份 | 数量(吨) | 用户 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川珙县2# | 600MW超临界 | 优化内螺纹 | 2010-2014 | 1774 | 东方锅炉厂 DongFang Boiler Works | 
| 四川福溪2# | 600MW超临界 | ||||
| 云南威信1# | 600MW超临界 | ||||
| 广西南宁1# | 660MW超临界 | ||||
| 贵州桐梓2# | 600MW超临界 | ||||
| 贵州织金、茶园 | 660MW超临界 | 
- 
            
Copyright ©2000-2023 宝钢股份版权所有 沪B2-20040344-14
沪公网安备 31011302002962号
        
            
                营业执照
         

