超长管 业绩
| 项目名称 | 机组类型 | 供货年份 | 材质 | 数量(吨) | 用户 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高碑店电厂、泰国电厂、Venezuela, 达州电厂 | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2009年 | 12Cr1MoVG/SA210C | 697 | 东方日立 | 
| 9E/9F燃机余热锅炉 | 2010年 | T91/12Cr1MoVG/SA210C | 784 | 东方日立 | |
| 9E/9F燃机余热锅炉 | 2011年 | 20G/15CrMoG/12Cr1MoVG | 284 | 东方日立 | |
| 9E/9F燃机余热锅炉 | 2012年 | T91/12Cr1MoVG/SA210C | 1113 | 东方日立 | |
| 萧山电厂 | 9F燃机余热锅炉 | 2011年 | T91 | 78 | 上海锅炉 | 
| 萧山电厂 | 9F燃机余热锅炉 | 2011年 | 12Cr1MoVG/T12 | 107 | 上海锅炉 | 
| 长兴电厂 | 9F燃机余热锅炉 | 2012年 | 12Cr1MoVG | 97 | 上海锅炉 | 
| 长兴电厂 | 9F燃机余热锅炉 | 2012年 | T91 | 155 | 上海锅炉 | 
| 京能高安屯和苏州工业园区电厂 | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2012年 | T91 | 388 | 无锡华光 | 
| 京能高安屯和苏州工业园区电厂 | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2012年 | T22 | 406 | 无锡华光 | 
| 京能高安屯和苏州工业园区电厂 | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2012年 | T11 | 38 | 无锡华光 | 
| 京能高安屯和苏州工业园区电厂 | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2012年 | 20G/SA210A1/SA210C | 1095 | 无锡华光 | 
| 高井1-3#电厂 | 9F燃机余热锅炉 | 2012年 | T22 | 188 | 哈锅 | 
| 高井1-3#电厂 | 9F燃机余热锅炉 | 2012年 | T91 | 165 | 哈锅 | 
| 东莞中电新能源1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 20G/SA210C | 504 | 东方日立 | 
| 东莞中电新能源1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | T91 | 47 | 东方日立 | 
| 东莞中电新能源1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 12Cr1MoVG | 66 | 东方日立 | 
| 东莞中电新能源2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 20G/SA210C | 504 | 东方日立 | 
| 东莞中电新能源2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | T91 | 47 | 东方日立 | 
| 东莞中电新能源2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 12Cr1MoVG | 66 | 东方日立 | 
| 两江2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 20G/SA210C | 364 | 东方日立 | 
| 两江2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | T91 | 69 | 东方日立 | 
| 两江2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 12Cr1MoVG | 67 | 东方日立 | 
| 神华国华2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 20G/SA210C | 495 | 东方日立 | 
| 神华国华2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | T91 | 23 | 东方日立 | 
| 神华国华2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 12Cr1MoVG/15CrMoG | 62 | 东方日立 | 
| 太原东山1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 20G/SA210C | 485 | 东方日立 | 
| 太原东山1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | T91 | 37 | 东方日立 | 
| 太原东山1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 12Cr1MoVG | 64 | 东方日立 | 
| 太原东山2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 20G/SA210C | 485 | 东方日立 | 
| 太原东山2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | T91 | 37 | 东方日立 | 
| 太原东山2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 12Cr1MoVG | 64 | 东方日立 | 
| 桐乡9E1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 20G | 291 | 杭州锅炉 | 
| 桐乡9E1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 12Cr1MoVG | 51 | 杭州锅炉 | 
| 桐乡9E2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 20G | 291 | 杭州锅炉 | 
| 桐乡9E2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2013年 | 12Cr1MoVG | 51 | 杭州锅炉 | 
| 奉贤9F1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 20G | 494 | 杭州锅炉 | 
| 奉贤9F1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 12Cr1MoVG | 95 | 杭州锅炉 | 
| 奉贤9F2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 20G | 494 | 杭州锅炉 | 
| 奉贤9F2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 12Cr1MoVG | 95 | 杭州锅炉 | 
| 江东1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 20G/SA210A1 | 511 | 杭州锅炉 | 
| 江东1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | T91 | 62 | 杭州锅炉 | 
| 江东1# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 12Cr1MoVG | 50 | 杭州锅炉 | 
| 江东2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 20G/SA210A1 | 521 | 杭州锅炉 | 
| 江东2# | 9E/9F燃机余热锅炉 | 2014年 | 12Cr1MoVG | 50 | 杭州锅炉 | 
- 
            
Copyright ©2000-2023 宝钢股份版权所有 沪B2-20040344-14
沪公网安备 31011302002962号
        
            
                营业执照
         

