案例精选

无缝管线管 业绩

年份 用户/项目 代表规格(mm) 代表钢级 数量(吨)
2011 西南油气田 114.3*17.5 L360QS 100
2011 塔中1号气田西部试采地面工程 114.3*5.6 L360QCS 300
2011 广东省天然气管网管道工程项目 33.7-60.3*3.2 L245NB 20
2011 中石油塔里木油田 33.7-114.3*3.2-6.3 L360QCS,L245NB 350
2011 中石油物资公司 34-168*5-9 L245NB 320
2011 中海油荔湾3-1项目 114.3-178.7*11.1-19.5 DNV450 4700
2012 法国液化空气管线南通项目 114.3*7.1 L290NB 300
2012 中华泉州海底管线项目 114.3*8.3 X52QO 50
2012 中石油西二线站场用管 34-114.3*6.3-8 L245NB 60
2012 中石油川庆油田 114.3*6 L360QCS 200
2012 中技开哈法亚项目 168.3*6.35 BNS 1200
2012 中石油西南油气田 114.3*6.3 L245NCS 400
2012 中海油荔湾3-1项目 114.3*11.1 DNV450 700
2013 西三线站场无缝管 355.6*15/406.4*10-16/457*17.5 L360Q/L360N/L415Q 237
2013 青岛海工ICHTHYS项目 219.1/273.1*323.9/406.4/457*6-19.1 X52N 2112
2013 胜利油田海洋采油厂海管项目 355.6*19-245*18-325*23.8-457*15.9 X60QO 677
2013 大庆油田场站用管 406*16/457*17.5/219.1*14.2 L245N/L415Q/L360Q 776
2013 中石油物资上海公司场站用管 355.6*13/406.4*12.5 L360N 334
2013 中石化元坝项目 273*8/8.8/10/11/12.5/15 L360QS 500
2013 上海海隆 355.6*10/14.2 L415N 921
2013 中海油黄岩项目团结亭到宝云亭 219.1*14.3/273.1*15.9 X65QO 3614
2014 渤海装备大连重工海洋平台桩 219.1*18.3/22.2 X52Q 673
2014 中石油西南油气田分公司磨溪项目 219.1*7.1/8/8.8 L360QS 350
2014 中海油渤中28/34油田群项目 219.1*14.3 X65QO 925
2014 青岛海工ICHTHYS项目 355.6*9.53 X52N 110
2014 大庆油建 273.1*12.5 L360N 76
2014 中海油锦州25-1 219.1*12.7 X65QO 480
2014 胜利油田浅海管线 245*18/406.4*19.1/355.6*19.1 X60QO 306
关 闭